가장 최근 거래 0.7억 (64㎡). 오른쪽 총액은 전용 64㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.17 | 64㎡ | 1층 | 0.70억 | 0.04억 |
| 2026.03.19 | 64㎡ | 2층 | 0.69억 | 0.04억 |
| 2026.02.26 | 64㎡ | 2층 | 0.62억 | 0.03억 |
| 2025.10.13 | 64㎡ | 1층 | 0.55억 | 0.03억 |
| 2025.06.25 | 64㎡ | 1층 | 0.55억 | 0.03억 |
| 2024.06.12 | 64㎡ | 5층 | 0.50억 | 0.03억 |
| 2024.05.17 | 64㎡ | 5층 | 0.51억 | 0.03억 |
| 2024.04.28 | 64㎡ | 1층 | 0.55억 | 0.03억 |
| 2023.10.05 | 64㎡ | 2층 | 0.60억 | 0.03억 |
| 2023.03.30 | 64㎡ | 1층 | 0.65억 | 0.03억 |
| 2022.07.11 | 64㎡ | 4층 | 0.77억 | 0.04억 |
| 2021.11.30 | 64㎡ | 3층 | 0.79억 | 0.04억 |
| 2021.10.19 | 64㎡ | 1층 | 0.65억 | 0.03억 |
| 2021.08.09 | 64㎡ | 4층 | 0.65억 | 0.03억 |
| 2021.01.02 | 64㎡ | 4층 | 0.68억 | 0.04억 |
| 2020.06.10 | 64㎡ | 4층 | 0.81억 | 0.04억 |
| 2019.01.03 | 64㎡ | 1층 | 0.63억 | 0.03억 |
| 2018.05.14 | 64㎡ | 4층 | 0.81억 | 0.04억 |
| 2017.09.22 | 64㎡ | 2층 | 0.65억 | 0.03억 |
| 2017.05.25 | 64㎡ | 1층 | 0.75억 | 0.04억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트가평더뉴클래스 | 3.6억 | 0.16억 | 451 | 2023 |
| 2 | 가평센트럴파크더스카이 | 2.3억 | 0.12억 | 168 | 2022 |
| 3 | 가평코아루 | 2.8억 | 0.11억 | 221 | 2021 |
| 4 | 가평블루핀 | 1.9억 | 0.10억 | 119 | 2019 |
| 5 | 효신(101동) | 1.8억 | 0.07억 | 18 | 2004 |
| 6 | 에코아파트2차 | 1.6억 | 0.07억 | 18 | 2016 |
| 7 | 에이원파란채 | 1.7억 | 0.07억 | 243 | 2007 |
| 8 | J정동 | 1.3억 | 0.06억 | 17 | 2010 |
| 9 | 효신(102동) | 1.6억 | 0.06억 | 18 | 2005 |
| 10 | 에코 | 1.1억 | 0.05억 | 14 | 2014 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.